白内障手術(多焦点レンズ、トーリックレンズ、ORAを含む) |
4430件 |
網膜硝子体手術および網膜剥離手術 | 756件 |
緑内障手術(プレート型インプラント、内視鏡毛様体凝固他) | 733件 |
角膜移植(全層、深層、内皮移植) | 14件 |
眼瞼下垂手術 | 125件 |
斜視手術 | 8件 |
翼状片手術 | 72件 |
内反症および外反症手術 | 49件 |
ICL近視手術 | 22件 |
腫瘍摘出 | 58件 |
その他 | 4910件 |
総手術件数 | 11177件 |
白内障手術、緑内障手術、網膜硝子体手術は8割が稲田医師、2割を他医師が執刀。